Fiche cheval klass du theil
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | kanelle castelets | F4 | 3a9aDa7a3a4a | j.y. ricart | 13/1 | 1:16:2 |
Après un petit break, elle vient de refaire parler d'elle pour sa deuxième course de remise en jambe. Sur la montante, elle mérite un large crédit. | |||||||
2 | 12 | king de chanlecy | M4 | 7a8m3aDaDa8a | guillaume martin | 49/1 | 1:16:3 |
Il a dévoilé un peu de moyens en tout début de carrière et peut se rappeler à notre bon souvenir. | |||||||
3 | 13 | kama du metz | F4 | 8a0a1a2a8a6a | ph. deroyand | 53/1 | 1:16:3 |
Elle ne répète pas toujours ses meilleures valeurs, mais reste compétitive dans un bon jour. | |||||||
1 | kallas tepol | F4 | (23)DaDa | michel duveau | 4.4/1 | ||
2 | kaolin de fontaine | H4 | 5a6a5a7aDa5a | j. dubreil | 29/1 | ||
3 | ketberny | H4 | 0aDa9a5a7a3a | mlle s. auvrai | 80/1 | ||
4 | kinga | F4 | 9a2a1a0a7a5a | o. raffin | 9.7/1 | ||
5 | kephora | F4 | 2a2a1a3aDa6a | g. beaufils | 5.8/1 | ||
En forme actuellement, elle semble encore être un bon point d'appui pour terminer sur le podium. | |||||||
6 | kirella | F4 | Da6a3a4a1a(2 | a. hubert | 15/1 | ||
Sa dernière sortie ne reflète pas sa valeur. Sage, elle peut redorer son blason. | |||||||
7 | kinci de berce | H4 | DaDaDa2a0a3a | d. lizee | 58/1 | ||
8 | korso snob | H4 | 7aDa5a(23)1m | b. carpentier | 40/1 | ||
10 | klass du theil | F4 | Dm1aDaDa6a7a | n. martineau | 27/1 | ||
11 | klaousou d'amour | H4 | 4a1aDa3a0aDa | a. wiels | 3.9/1 | ||
Il ne peut rêver meilleur engagement et sera pieds nus pour la première fois de sa carrière. C'est sa course. | |||||||
14 | kaptain de l'ocean | H4 | 9aDa7a3a0aDa | j.ph. monclin | 8.3/1 | ||
Vu la qualité de l'engagement qui s'offre à lui, il serait dangereux de l'écarter totalement. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | kerida phedo | F4 | 5m3m0m4m0m5m | v. saussaye | 7.3/1 | 1:14:6 |
Déferrée des antérieurs, elle s'est bien défendue dernièrement. Au plafond des gains, elle a son mot à dire. | |||||||
2 | 10 | kismie de montfort | F4 | 3a6mDa6a9aAa | f. lagadeuc | 8/1 | 1:14:7 |
Elle n'est pas toujours évidente mais son dernier parcours à l'attelage témoigne de son bon degré de forme actuel. | |||||||
3 | 7 | kanelle la ravelle | F4 | Da3m8a5aDm0a | m. champenois | 105/1 | 1:14:8 |
4 | 5 | karla d'avenir | F4 | DmDaDmDmDmDm | d. bonne | 4.6/1 | 1:15:2 |
5 | 8 | korfou leman | F4 | 4m1mDmAa5m1m | mlle alexiane lepage | 15/1 | 1:15:3 |
Quatrième pour sa rentrée à Pornichet, elle trouve l'occasion de renouer avec la victoire ici. | |||||||
6 | 9 | klassic music | F4 | 7a1m2a5a9a9m | mme l. fauchon | 12/1 | 1:15:4 |
Lauréate cet été à Cabourg, elle n'est pas la première venue. Méfiance. | |||||||
7 | 11 | kara du fer | F4 | DmDa0m3m3m(2 | mlle c. leclercq | 116/1 | 1:15:7 |
8 | 2 | kosemary | F4 | 2m3a7aDa8aDa | j.y. ricart | 16/1 | 1:15:7 |
9 | 3 | kalyopie du canet | F4 | 4m5m2m4m6mDa | a. voisin | 65/1 | 1:16:2 |
10 | 12 | kerida de marzy | F4 | 1m1a5mDaDaDa | e. raffin | 3/1 | 1:16:3 |
Elle vient de trouver son jour dans cette spécialité. Pour ses débuts à Vincennes, elle peut connaitre le même sort. | |||||||
11 | 6 | kourane la chenaie | F4 | 5mDa4mDa3m3m | a. angot | 18/1 | 1:17:9 |
Elle a repris de la fraîcheur. Dans sa catégorie, elle ne devrait pas être ridicule. | |||||||
12 | 1 | ketty kate | F4 | 8aDa3aDmDaAm | th. dromigny | 131/1 | 1:23:9 |
4 | klass du theil | F4 | 1aDaDa6a7a8a | b. rochard | 14/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | kymi jack | H4 | 8aDa2aDa5aDa | j.ph. monclin | 11/1 | 1:16:0 |
Vite en tête, a contrôlé la course avant de bien repartir sous la menace de KENT SOYER dans la ligne droite, s'imposant très sûrement. | |||||||
2 | 4 | kent soyer | H4 | 7a3a2a4a(23) | a. barrier | 6.8/1 | 1:16:1 |
Vite dans le sillage de l'animateur KYMI JACK, a vainement tenté de revenir sur lui pour finir avant de résister d'un rien à KATY LILY. | |||||||
3 | 10 | katy lily | F4 | 1a1a8a(23)6a | l. koubiche | 3.5/1 | 1:16:1 |
Après avoir suivi KOALA D'AMOUR, qui conduisait le wagon de deux, à hauteur de la troisième ligne, a bien terminé, échouant de peu face à KENT SOYER. | |||||||
4 | 14 | koala d'amour | H4 | 8a2a1a4a(23) | cl. frecelle | 4.4/1 | 1:16:2 |
Après avoir conduit le wagon de deux, à hauteur de la troisième ligne, s'est montré courageux et a dominé KAOLIN DE FONTAINE après lutte. | |||||||
5 | 7 | kaolin de fontaine | H4 | 7aDa5a2a5aDa | j. dubreil | 27/1 | 1:16:2 |
Longtemps sur une troisième ligne, à la corde, a terminé courageusement, s'inclinant après lutte face à KOALA D'AMOUR | |||||||
6 | 3 | kasanova bond | H4 | 2a5a6aDa8a(2 | w. jehanne | 26/1 | 1:17:6 |
A figuré sur une cinquième ligne, à la corde, sans être menaçant. | |||||||
7 | 9 | kalinka rosa | F4 | 4a5m5m3a3a0a | s. tessier | 28/1 | 1:17:6 |
Fautive au début, a figuré en queue de peloton, sans être menaçante. | |||||||
8 | 1 | karisme de juan | H4 | 0aDaDaDmDa8a | mlle audrey laroche | 798/1 | 1:18:7 |
Fautif au début, n'a joué aucun rôle. | |||||||
2 | kasanova d'eymy | H4 | DaDa9a | j. lebouteiller | 63/1 | ||
S'est rapidement montré fautif. | |||||||
5 | kily rose d'urfist | F4 | 8aDa0a8aDa0a | g. marin | 37/1 | ||
S'est rapidement montrée fautive. | |||||||
6 | kavango | M4 | DaDa8aDa3a3a | g. baudouin | 15/1 | ||
Vite en queue de peloton, n'était pas menaçant mais luttait pour la sixième place quand il s'est enlevé à mi-ligne droite. | |||||||
8 | kelso d'urzy | H4 | 1a9a3aDa2a8a | d. dulong | 6.7/1 | ||
Vite sur une quatrième ligne, à la corde, s'est montré fautif au bout de la ligne opposée alors qu'il tentait de suivre le rythme. | |||||||
11 | klass du theil | F4 | 6a7a8aDa(23) | n. martineau | 39/1 | ||
Vite en queue de peloton, était en septième position, en retrait, quand elle s'est montrée fautive à l'entrée du dernier tournant. | |||||||
12 | katalina du dollar | F4 | 9a6a3a0a5aDa | guillaume martin | 25/1 | ||
A figuré au sein du peloton, puis a été sanctionnée pour finir alors qu'elle n'était pas menaçante mais pouvait prendre la sixième place. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | katy's time | F4 | (23)1a2aDa2a | j.b. lemoine | 7.3/1 | 1:15:4 |
2 | 3 | kanaille du lupin | F4 | (23)1a1a | a. wiels | 3.7/1 | 1:15:6 |
3 | 7 | kim speed | F4 | (23)Da3a1a | julien raffestin | 4.4/1 | 1:15:7 |
4 | 4 | keria fleury | F4 | (23)5a2a8a5a | e. raffin | 10/1 | 1:15:8 |
5 | 2 | kiara deladou | F4 | (23)6a1a6a3a | e. letouze | 41/1 | 1:15:9 |
6 | 13 | kiss me jihem | F4 | (23)0a1a4a7a | j.ph. monclin | 45/1 | 1:16:2 |
7 | 8 | karoline cade | F4 | (23)0aDa2a1a | w. michel | 23/1 | 1:16:4 |
1 | kernezia du corta | F4 | (23)Da7a2a3a | m. mottier | 5.4/1 | ||
5 | klass du theil | F4 | (23)0a7a4a8a | n. martineau | 104/1 | ||
9 | kerguelen islands | F4 | (23)0aDa8a8a | a. lefaucheux | 86/1 | ||
10 | kenza sport | F4 | (23)3a1a | b. rochard | 10/1 | ||
11 | kinine dolema | F4 | (23)6a3a0a2a | d. lefaucheux | 106/1 | ||
12 | kinga | F4 | (23)5a | m. abrivard | 18/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | kathleen d'ecotay | F3 | 1a6aDa5a1a | theo duvaldestin | 3.2/1 | 1:14:4 |
2 | 5 | kinshasa de chenu | F3 | 7a6a0a2a1a9a | e. raffin | 6.3/1 | 1:14:5 |
3 | 1 | klass haufor | F3 | 4a0a2a1a6aDa | ch. bigeon | 6.8/1 | 1:14:6 |
4 | 9 | kell miss de cahot | F3 | 3aDa6aDaDa6a | a. abrivard | 11/1 | 1:14:6 |
5 | 6 | katana quick | F3 | 2aDa1aDaDaDa | r. derieux | 16/1 | 1:14:6 |
6 | 11 | kelly des loyaux | F3 | 5a2a0a6a5aDa | m. abrivard | 4.3/1 | 1:14:7 |
7 | 8 | kassiopee du noyer | F3 | 6a7a6a3a2aDa | f. lagadeuc | 36/1 | 1:14:8 |
8 | 4 | kalinda du parc | F3 | 5a5a4a5a1a | f. nivard | 14/1 | 1:15:0 |
9 | 3 | kaline des racques | F3 | 8a0a2a2a1a | d. thomain | 22/1 | 1:15:2 |
2 | kreation dream | F3 | 6a2a1a4a9aAa | b. rochard | 26/1 | ||
10 | kariola de lou | F3 | 1aDaDa4aDa8a | a. barrier | /1 | ||
10 | 12 | klass du theil | F3 | 7a4a8a4a7a5a | n. martineau | 60/1 | 1:17:0 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | kokine jaba | F3 | 0a5a1aDaDa3a | j.m. bazire | 2.4/1 | 1:14:7 |
2 | 1 | kiss me winner | F3 | 2a0a4a1a | a. abrivard | 9.3/1 | 1:14:9 |
3 | 11 | kaliente d'atout | F3 | Dm3a2aDa3aDa | f. nivard | 39/1 | 1:15:1 |
4 | 15 | kemilla de brion | F3 | 1a5a4a | m. abrivard | 9.7/1 | 1:15:2 |
5 | 6 | kina de wallis | F3 | 8a1a0a1a | d. thomain | 13/1 | 1:15:2 |
6 | 2 | kastille haufor | F3 | 2a1a3a | d. bonne | 7/1 | 1:15:2 |
7 | 14 | klass du theil | F3 | 4a8a4a7a5a6a | n. martineau | 59/1 | 1:15:3 |
8 | 3 | kala des racques | F3 | 7a1a4a5a6a2a | a. muidebled | 27/1 | 1:15:6 |
9 | 5 | kassiopee dream | F3 | 7a6a9a1aDa5a | l.m. david | 38/1 | 1:15:7 |
10 | 16 | khitara | F3 | 0aDa8a1a2a | t. ouvrie | 125/1 | 1:15:7 |
11 | 9 | komrevee dieschoot | F3 | Da1a3aDa2a | g. gelormini | 32/1 | 1:15:8 |
12 | 13 | kika dodville | F3 | 2a4a2a | mlle cl. lelievre | 103/1 | 1:15:8 |
13 | 12 | kantara | F3 | 6a5aDaDm8a2a | p.y. verva | 137/1 | 1:16:2 |
4 | katyland | F3 | 1aDaDa1a | b. rochard | 10/1 | ||
7 | komina | F3 | 2aDa5a7a1a5a | anthony dollion | 26/1 | ||
10 | kriss love | F3 | 1aDa3a | j.ph. dubois | 17/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | kosmopolitaine | F3 | 4a6a2a0a2a | o. raffin | 13/1 | 1:16:1 |
2 | 12 | killer des champs | H3 | 3a6aDaDaDa(2 | h. langlois | 31/1 | 1:16:2 |
3 | 8 | katinka gema | F3 | 1a2a4aDa | b. rochard | 2.7/1 | 1:16:3 |
4 | 6 | klass du theil | F3 | 8a4a7a5a6aDa | n. martineau | 103/1 | 1:16:3 |
5 | 11 | koh polo de nappes | M3 | 0a1a2a4aDa | e. raffin | 3.6/1 | 1:17:1 |
6 | 13 | kadecole de guerre | F3 | 6a4aDa3a9a5a | a. barrier | 15/1 | 1:17:4 |
7 | 9 | koffee royal | M3 | 3a5a1a4aDa | anthony dollion | 11/1 | 1:17:5 |
8 | 1 | karo fashion | M3 | 7a4a8a0a1a5a | mlle s. auvrai | 155/1 | 1:17:7 |
9 | 10 | klems de javie | H3 | 6a1a3a | n. rousseau | 103/1 | 1:18:9 |
10 | 7 | kaiser de larre | H3 | 2a1aRa6aDaDa | s. roger | 11/1 | 1:19:0 |
11 | 4 | kissoya de guez | F3 | 3m1a4a | d. baranger | 310/1 | 1:19:6 |
2 | katouna du quenne | F3 | 0a1a4aDaDa4a | d. bonne | 77/1 | ||
5 | kash dibah | H3 | Da4a1aDmDaDa | p. belloche | 6.5/1 |